| देश उत्पत्ति का | भारत में निर्मित |
| ऑटोमेशन ग्रेड | स्वचालित |
| ब्रेक प्रकार | हाइड्रोलिक थ्रस्टर ब्रेक |
| स्थिति | प्रयुक्त |
| ड्राइव प्रकार | बुल गियर / पिनियन ड्राइव |
| घर्षण अनुपात | 1:1.05 से 1:1.22 |
| मोटर पावर | 3 एचपी |
| मोटर स्पीड | 960 आरपीएम |
| उपयोग/आवेदन | रबड़ सामग्री मिश्रण |
Price: Â